Indirizzo
Via Roma, 510080 Locana (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'1,9''N 7°27'31,3''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0124.813000 |
---|---|
Fax |
0124.83321 |
Courriel |
protocollo@comune.locana.to.it |
PEC |
locana@actaliscertymail.it |
Modalità di accesso
Accesso dal piano terra senza barriere architettoniche
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 01394550014 |
Code ISTAT | 001134 |
Code du cadastre | E635 |
Codice iPA | c_e635 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 1323 (au 31/12/2023) |
Nombre de familles | 724 |
Dénomination des habitants | Locanesi |
Fête patronale | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
Jour de marché | Mercoledì - Via Roma |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 132,74 |
Altitude | 613 |
Altitude minimum | 545 |
Altitude maximum | 3692 |
Zone altimétrique ISTAT | Montagna interna |
Latitude | 45°25'6"96 N |
Longitude | 07°27'36"00 E |
Limites communales | Cantoira, Chialamberto, Coassolo Torinese, Cogne (AO), Corio, Monastero di Lanzo, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone |
Distance du chef-lieu de province (km) | 57 |
Distance de la ville de référence | 12 km da Pont-Canavese 22 km da Ceresole Reale |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | 92 frazioni |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Montagnes | Monte Arzola (m. 2158) |
Fleuves | Torrente Orco |
Lacs | Lago di Teleccio, Lago di Ceresole (22 km) |
Classification climatique | F |
Classification sismique | Sismicità molto bassa |
Degrés jour | 3.273 |