Indirizzo
Via Roma, 510080 Locana (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'1,9''N 7°27'31,3''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Phone |
0124.813000 |
---|---|
Fax |
0124.83321 |
protocollo@comune.locana.to.it |
|
PEC |
locana@actaliscertymail.it |
Modalità di accesso
Accesso dal piano terra senza barriere architettoniche
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 01394550014 |
ISTAT Code | 001134 |
Cadastral Code | E635 |
iPA code | c_e635 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 1323 (to 31/12/2023) |
Number of families | 724 |
Name of inhabitants | Locanesi |
Patron saint's festival | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
Market day | Mercoledì - Via Roma |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 132,74 |
Altitude | 613 |
Min. altitude | 545 |
Max. altitude | 3692 |
ISTAT Elevation zone | Montagna interna |
Latitude | 45°25'6"96 N |
Longitude | 07°27'36"00 E |
Municipal boundaries | Cantoira, Chialamberto, Coassolo Torinese, Cogne (AO), Corio, Monastero di Lanzo, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone |
Distance to provincial capital (km) | 57 |
Distance to main cities | 12 km da Pont-Canavese 22 km da Ceresole Reale |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | 92 frazioni |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Mountains | Monte Arzola (m. 2158) |
Rivers | Torrente Orco |
Lakes | Lago di Teleccio, Lago di Ceresole (22 km) |
Climatic classification | F |
Seismic classification | Sismicità molto bassa |
Degree day | 3.273 |