Itinerari
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Alpinismo - Arrampicata
Via Ferrata
Nome | Descrizione |
---|---|
Web |
https://www.youtube.com/watch?v=VniCaaTz_nw (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Rocci - Locana |
Tempo percorrenza | 2 h |
Grado di difficoltà | F |
Ascensioni e arrampicate con partenza dal Vallone di Piantonetto
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Vallone di Piantonetto |
Traversata dal Bivacco G. Carpano al Bivacco Malvezzi-Antoldi per il colle di Telessio (3304 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Bivacco Carpano (2685 m) |
Tempo percorrenza | 3 h |
Grado di difficoltà | A (alpinistico) |
Escursioni - Passeggiate
Alpeggi Ges e Orti
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | San Lorenzo (Locana) |
Web |
https://youtu.be/gqadb6vqRkc (Apre il link in una nuova scheda) |
Lunghezza | 4 km |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Dislivello | 450 m |
Anello la Cà, Lucenti e Orti
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | San Lorenzo (Locana) |
Lunghezza | 6,5 km |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Dislivello | 750 m |
Borgata Pezza
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Frazione Roncore - Frazione Cusslama |
Tempo percorrenza | 1 h 30 |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 765 |
Lago Cimur da Località Carello
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Lago Cimur da Località Carello |
Lago di Pratofiorito
Nome | Descrizione |
---|---|
Web |
https://youtu.be/eDrpgnnjMrc (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Porcili - Locana |
Tempo percorrenza | 2 h 30' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Anello dei Ponti Romanici di Vernè e Chironio
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frazione Vernè - Locana (612 m) |
Tempo percorrenza | 1 h |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Casaforte di Pianit (739 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frazione Praie (565 m) |
Tempo percorrenza | 1 h |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Bivacco Gino Carpano Maglioli (2865 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Diga di Telessio (1917 m) |
Tempo percorrenza | 3 h 35' (it. A); 3 h 20' (it. B) |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Bocchetta di Drosa (2675 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Diga di Teleccio (1865 m) |
Tempo percorrenza | 2 h 30' |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Colle dei Becchi (2990 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Diga di Teleccio ( 1917 m) |
Tempo percorrenza | 4 h 30' |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Colle della Gavietta (2080 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gavie - Locana (1007 m) |
Tempo percorrenza | 3 h 30' |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Colle della Forca (2458 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Carello - Locana (1401 m) |
Tempo percorrenza | 5 h |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Colle di Nora (2527 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Carello - Locana (1401 m) |
Tempo percorrenza | 5 h 40' |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Colle Vardlà (1601 m) + Santuario di Prascondù
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Locana (613 m) |
Tempo percorrenza | 4 h / 4 h 30' + 3 h |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Croce del Faggio - P.ta Croce (1440 m) - P.ta Uja (1725 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Web |
https://youtu.be/JySQW1qMJLg (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Piandemma - Locana (1105 m) |
Tempo percorrenza | 1 h 40' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
I "Ciciu" di Vesolo (1120 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Borgata Roncore - Locana (670 m) |
Tempo percorrenza | 1 h / 1 h 30' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Punta Cia da Località Carello
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Località Carello |
Tempo percorrenza | 2 h 30' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
La Rossa (2319 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Locana, località Piandemma 1105 m. |
Tempo percorrenza | 4 h 20' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Lago d'Eugio (1902 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Locana, fraz. Roncore (670 m) |
Tempo percorrenza | 3 h 30' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Monte Bellavarda (2345 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Locana, fraz. Gavie 1000 m |
Tempo percorrenza | 3 h 45' |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Passo del Bojret (2327 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Web |
https://www.youtube.com/watch?v=A7bSWudz978&fbclid=IwAR1S-7yOSN11MelvFMl4Qo03ppNAVJmP0c_KeQoehEewO96 (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Carello - Locana (1401 m) |
Tempo percorrenza | 4 h 40' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Pietra del Diavolo a Montepiano (778 m) e Fornaci dei Barelli (886 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Montepiano - Locana (778 m) |
Tempo percorrenza | 1 h 30' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Punta di Motta (2196 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pocchiola-Meneghello (2440 m) |
Tempo percorrenza | 1 h 40' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Punta di Praghetta (2388 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Fraz. Valosani del Vallone di Piantonetto |
Tempo percorrenza | 3 h 30' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Rifugio Blessent al Cristo Redentore (1970 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Barelli - Locana (886 m) |
Tempo percorrenza | 3 h |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Rifugio Marco Pocchiola - Giuseppe Meneghello (2440 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | S. Giacomo di Piantonetto (1125 m) |
Tempo percorrenza | 3 h 30' / 4 h |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Rifugio Pontese (2200 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Diga di Telessio (1917 m) |
Tempo percorrenza | 50' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Informazioni | https://youtu.be/5ykNuHXLP8U |
Santuario S. Anna dei Meinardi (1481 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Fraz. Fey di Locana |
Tempo percorrenza | 1 h 30' / 2 h |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Traversata Santuario di Sant'Anna a Meinardi da Rocci per Bertodasco e Perebella
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frazione Rocci - Piantonetto |
Tempo percorrenza | 3 h 15' |
Grado di difficoltà | E (Escursionistico) |
Traversata da Locana a Chialamberto per il Col della Paglia
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Locana (613 m) |
Tempo percorrenza | 5 h 30' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Traversata dal Rifugio Pontese al Rifugio Pocchiola-Meneghello per la Bocchetta di Valsoera (2683 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Tempo percorrenza | 2 h 10' |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Sci Alpinismo, ciaspole e fondo escursionistico
Becca di Gay (3621 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Tempo percorrenza | 4 h 30' / 5 h |
Grado di difficoltà | A (alpinistico) - PD (peu difficile - poco difficile) |
Bivacco Carpano (2865 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Tempo percorrenza | 2 h 30' |
Grado di difficoltà | BS - (buono sciatore) - PD+ |
Bivacco Ivrea (2770 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Tempo percorrenza | 3 h |
Grado di difficoltà | BS - (buono sciatore) |
Bocchetta di M. Nero (3278 m) - Testa di Money (3572)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Grado di difficoltà | BSA - (buono sciatore alpinista) |
Colle dei Becchi (2990 m) - Blanc Giuir (3222 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Tempo percorrenza | 2 h 30' (3 h 30' per Blanc Giuir) |
Grado di difficoltà | BS - (buono sciatore) |
Colle della Losa (3129 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Tempo percorrenza | 3 h |
Grado di difficoltà | BS - (buono sciatore) / OS - (ottimo sciatore) |
Colle della Paglia (2151 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Fraz. Gavie (1000 m circa) |
Tempo percorrenza | 4 h |
Grado di difficoltà | MS - (medio sciatore) |
Colle di Telessio (3304 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Tempo percorrenza | 4 h |
Grado di difficoltà | BS - (buono sciatore) |
La Cialma - Punta Cia (2193 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Località Carrello (1401 m) |
Tempo percorrenza | 2 h 30' |
Grado di difficoltà | MS - (medio sciatore) |
La Rossa (2319 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Fraz. Gavie (1007 m) |
Tempo percorrenza | 3 h 30' / 4 h |
Grado di difficoltà | BS - (buono sciatore) |
Punta di Ondezana (3492 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese (2200 m) |
Tempo percorrenza | 4 h 30' / 5 h |
Grado di difficoltà | BSA - (buono sciatore alpinista) |
Rifugio Pontese (2200 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Strada Rosone - diga Piantonetto (Telessio) |
Tempo percorrenza | da 3 h a 2 h |
Grado di difficoltà | BS - (buono sciatore) |
Roccia Viva (3650 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Rifugio Pontese |
Tempo percorrenza | 5 / 6 h |
Grado di difficoltà | OSA - (ottimo sciatore alpinista) |